open club kampioenschappen
Onderstaand het prgramma van deze dag, het wordt hopelijk een lange dag vooronze meiden waarbij ze jullie aanmoedigingen wel kunnen gebruiken.
Tijd | Veld | Poule | Team A | Team B |
09.30 | 1 | MB03 | Vovem ' 90 | Volta |
09.30 | 2 | MB04 | Stânfries | de Bevers |
09.30 | 3 | MB03 | Bas Autowas / W | Keizer Otto-Trivolley |
09.30 | 4 | MB04 | De Witte / Olhaco | Tjoba |
10.30 | 1 | MB03 | TFM / DOK | Vovem ' 90 |
10.30 | 2 | MB04 | Apollo 8 | Stânfries |
10.30 | 3 | MB03 | Volta | Bas Autowas / W |
10.30 | 4 | MB04 | de Bevers | De Witte / Olhaco |
11.30 | 1 | MA05 | Vovem ' 90 | DOVO / Hujades |
11.30 | 2 | MA05 | Tjoba | de Bevers |
11.30 | 3 | MB03 | Keizer Otto-Trivolley | TFM / DOK |
11.30 | 4 | MB04 | Tjoba | Apollo 8 |
12.30 | 1 | MA06 | TFM / DOK | Apollo 8 |
12.30 | 2 | MA06 | Bas Autowas / W | De Witte / Olhaco |
12.30 | 3 | MB03 | Vovem ' 90 | Bas Autowas / W |
12.30 | 4 | MB04 | Stânfries | De Witte / Olhaco |
13.30 | 1 | MA05 | Tjoba | Vovem ' 90 |
13.30 | 2 | MA05 | de Bevers | DOVO / Hujades |
13.30 | 3 | MB03 | Volta | Keizer Otto-Trivolley |
13.30 | 4 | MB04 | de Bevers | Tjoba |
14.30 | 1 | MA06 | Bas Autowas / W | TFM / DOK |
14.30 | 2 | MA06 | De Witte / Olhaco | Apollo 8 |
14.30 | 3 | MB03 | Bas Autowas / W | TFM / DOK |
14.30 | 4 | MB04 | De Witte / Olhaco | Apollo 8 |
15.30 | 1 | MA05 | de Bevers | Vovem ' 90 |
15.30 | 2 | MA05 | DOVO / Hujades | Tjoba |
15.30 | 3 | MB03 | Keizer Otto-Trivolley | Vovem ' 90 |
15.30 | 4 | MB04 | Tjoba | Stânfries |
16.30 | 1 | MA06 | De Witte / Olhaco | TFM / DOK |
16.30 | 2 | MA06 | Apollo 8 | Bas Autowas / W |
16.30 | 3 | MB03 | TFM / DOK | Volta |
16.30 | 4 | MB04 | Apollo 8 | de Bevers |
17.40 | 1 | KF20 | Nr. 2 poule MA05 | Nr. 2 poule MA06 |
17.40 | 3 | KF33 | Nr. 2 poule MB03 | Nr. 3 poule MB04 |
17.40 | 4 | KF34 | Nr. 2 poule MB04 | Nr. 3 poule MB03 |
Comments are currently closed.