CMV niveau 4 team 1

Trainer/coach
Ria Binnenmars / Hans Vreeling
Trainingstijden
Woensdag 16:30 - 17:30 (Ria)
Vrijdag 16:00 - 17:00 (Hans)
Thuiswedstrijden (nog niet bekend)
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route |
---|
RESULTATEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
21 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
10 okt. | - | - | |||
10 okt. | VVSA N3 2 | - | Vovem'90 N3 1 | 2-0 | 40-29 |
10 okt. | Vovem'90 N3 1 | - | S.V.M. N3 1 | 2-0 | 27-25 |
10 okt. | Vovem'90 N3 1 | - | TriVia N3 1 | 2-0 | 39-28 |
Teamleden
# | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
1 | Sophie Heijboer | … | … | … |
2 | Fenne Groot Wassink | … | … | … |
3 | Evelien Jellema | … | … | … |
4 | Karlijn Orsel | … | … | … |
Comments are currently closed.