CMV niveau 4 team 2
Trainer/coach
Ria Binnenmars / Hans Vreeling
Trainingstijden
Woensdag 16:30 - 17:30 (Ria)
Vrijdag 16:00 - 17:00 (Hans)
Thuiswedstrijden (nog niet bekend)
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route |
---|
RESULTATEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
21 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
10 okt. | Vovem'90 N3 2 | - | S.V.M. N3 1 | 2-0 | 27-16 |
10 okt. | VVSA N3 1 | - | Vovem'90 N3 2 | 0-2 | 28-31 |
10 okt. | - | - | |||
10 okt. | Vovem'90 N3 2 | - | VVSA N3 2 | 2-0 | 27-23 |
Teamleden
# | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
1 | Fien van den Boomgaarden | … | … | … |
2 | Laurin van der Klooster | … | … | … |
3 | Meike Leeuw | … | … | … |
4 | Esmee Blankestijn | … | … | … |
5 | Esther Zwarts | … | … | … |
Comments are currently closed.