CMV niveau 6 team 1
Trainer/coach
Ria Binnenmars / Hans Vreeling
Trainingstijden
Woensdag 16:30 - 17:30 (Ria)
Vrijdag 17:00 - 18:00 (Hans)
RESULTATEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
21 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - | |||
10 okt. | Vovem'90 N6 2 | - | Vovem'90 N6 1 | 0-4 | 23-27, 20-29 |
10 okt. | VVSA N6 1 | - | Vovem'90 N6 1 | 2-2 | 27-17, 19-24 |
03 okt. | Vovem'90 N6 1 | - | S.V.M. N6 1 | 4-0 | 28-24, 33-16 |
03 okt. | Tonego N6 1 | - | Vovem'90 N6 1 | 0-4 | 22-30, 12-39 |
26 sep. | Vovem'90 N6 1 | - | TriVia N6 1 | 4-0 | 26-17, 23-21 |
26 sep. | VCK'76 N6 1 | - | Vovem'90 N6 1 | 1-3 | 26-26, 20-27 |
Teamleden
# | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
1 | Nina Poldervaart | … | … | … |
2 | Manoah Sliebos | … | … | … |
3 | Marit Hospes | … | … | … |
4 | Lisan Kleiker | … | … | … |
5 | Anouk Metselaar | … | … | … |
Comments are currently closed.