Dames 3
Trainer/coach
Rik Klaassen
Trainingstijden
Trainen donderdag 19:00
Thuiswedstrijden op dinsdag (variabel tijdstip) Bosbadhal
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | C.S.V. DS 6 | - | Vovem'90 DS 3 | ![]() | ||
Vervallen: | Vovem'90 DS 3 | - | TriVia DS 1 | ![]() | ||
Vervallen: | Vovem'90 DS 3 | - | VVSA DS 1 | ![]() |
STAND
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | C.S.V. DS 7 | 4 | 16 |
2 | C.S.V. DS 6 | 3 | 15 |
3 | VC Zwolle DS 7 | 4 | 14 |
4 | Vovem'90 DS 3 | 4 | 13 |
5 | s.v. Ens DS 1 | 2 | 9 |
6 | JUMBO-Sellekamp/S.V.I. DS 6 | 3 | 6 |
7 | Dalvo DS 2 | 2 | 5 |
8 | vv Voorsterslag DS 5 | 3 | 5 |
9 | TriVia DS 1 | 3 | 4 |
10 | VVSA DS 1 | 3 | 3 |
11 | vv Meppel AZ DS 2 | 3 | 3 |
12 | Rouveen DS 3 | 4 | 2 |
RESULTATEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
02 mrt. | - | - | |||
19 dec. | - | - | |||
08 dec. | - | - | |||
24 nov. | - | - | |||
10 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - | |||
27 okt. | - | - | |||
20 okt. | - | - | |||
08 okt. | Vovem'90 DS 3 | - | Rouveen DS 3 | 3-1 | 25-13, 25-9, 25-18, 22-25 |
06 okt. | VVSA DS 1 | - | Vovem'90 DS 3 | 2-3 | 18-25, 25-20, 21-25, 25-20, 12-15 |
29 sep. | Vovem'90 DS 3 | - | s.v. Ens DS 1 | 1-3 | 16-25, 19-25, 20-25, 25-20 |
22 sep. | TriVia DS 1 | - | Vovem'90 DS 3 | 0-4 | 14-25, 26-28, 17-25, 21-25 |
Teamleden
# | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
1 | Dorien Harkema | |||
2 | Janneke Boer | |||
3 | Sandra Greijdanus | |||
4 | Karin Fokkens | |||
5 | Minke Harkema | |||
6 | Vera Posthumus | |||
7 | Roeleen Kaptijn | |||
8 | Ciska Bootsma | |||
9 | Marike Vellema | |||
10 | Sanne Reijntjens | of D2 |
Comments are currently closed.