Dames 5
Trainingstijden
Thuiswedstrijden op dinsdag (op variabel tijdstip) in de Bosbadhal
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: 9 mrt. | 20:00 | sv Vledder DS 1 | - | Vovem'90 DS 5 | ![]() | |
Vervallen: 23 mrt. | 20:45 | C.S.V. DS 16 | - | Vovem'90 DS 5 | ![]() | |
Vervallen: 30 mrt. | 19:30 | Vovem'90 DS 5 | - | sv Vledder DS 1 | ![]() |
STAND
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
RESULTATEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
01 mrt. | - | - | |||
29 sep. | Vovem'90 DS 5 | - | TriVia DS 5 | 2-1 | 23-25, 25-19, 25-20 |
22 sep. | Tollebeek DS 1 | - | Vovem'90 DS 5 | 0-3 | 22-25, 21-25, 13-25 |
Teamleden
# | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
1 | Betty Schrotenboer | |||
2 | Dorothe Lip | |||
3 | Els Poldervaart | |||
4 | Janine van Hulzen | |||
5 | Lizet Abbes | |||
6 | Marjanne Beks | |||
7 | Ria Binnenmars | |||
8 | Sandra de Haan | |||
9 | Trijnie de With | |||
10 | Coralie Besuijen |
Comments are currently closed.