Heren 2
Trainingstijden
Thuiswedstrijden op dinsdag om 21:00 in de Bosbadhal
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | S.V.M. HS 2 | - | Vovem'90 HS 2 | ![]() | ||
Vervallen: | Vovem'90 HS 2 | - | S.V.I. HS 4 | ![]() | ||
Vervallen: | Vovem'90 HS 2 | - | St' Wold HS 1 | ![]() |
STAND
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Set Up (IJsselmuiden) HS 6 | 3 | 14 |
2 | Dalvo HS 1 | 3 | 12 |
3 | Vovem'90 HS 2 | 4 | 11 |
4 | vv Urk HS 2 | 3 | 8 |
5 | Nakala HS 1 | 3 | 7 |
6 | S.V.I. HS 4 | 3 | 6 |
7 | S.V.M. HS 2 | 3 | 6 |
8 | St' Wold HS 1 | 4 | 4 |
9 | s.v. Giethoorn s.e. HS 1 | 2 | 2 |
10 | Pegasus HS 2 | 0 | 0 |
RESULTATEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
02 mrt. | - | - | |||
08 dec. | - | - | |||
24 nov. | - | - | |||
17 nov. | - | - | |||
10 nov. | - | - | |||
03 nov. | - | - | |||
27 okt. | - | - | |||
06 okt. | St' Wold HS 1 | - | Vovem'90 HS 2 | 3-2 | 19-25, 18-25, 25-21, 25-13, 17-15 |
29 sep. | Vovem'90 HS 2 | - | Set Up (IJsselmuiden) HS 6 | 0-4 | 21-25, 23-25, 22-25, 22-25 |
22 sep. | S.V.I. HS 4 | - | Vovem'90 HS 2 | 0-4 | 23-25, 20-25, 19-25, 21-25 |
15 sep. | Vovem'90 HS 2 | - | s.v. Giethoorn s.e. HS 1 | 3-1 | 26-24, 17-25, 25-16, 25-19 |
Teamleden
# | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
1 | Rik Klaassen | |||
2 | Wil van Hooijdonk | |||
3 | Arjan Krebs | |||
4 | Harry Binnenmars | |||
5 | Jan Binnenmars | |||
6 | Jan Uffels | |||
7 | Minne Sytsma | |||
8 | Tobias van Dijk | |||
9 | Harry Werkman | |||
10 | Jaco van Veldhuijsen |
Comments are currently closed.