Heren 3
Trainingstijden
Trainen donderdag 20:45 - 22:30 uur
Thuiswedstrijden op dinsdag (variabel tijdstip) in de Bosbadhal
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Reflex HS 5 | - | Vovem'90 HS 3 | ![]() | ||
Vervallen: 9 mrt. | 21:00 | S.V.M. HS 4 | - | Vovem'90 HS 3 | ![]() | |
Vervallen: 30 mrt. | 20:45 | Vovem'90 HS 3 | - | Reflex HS 5 | ![]() |
STAND
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
RESULTATEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
06 okt. | St' Wold HS 2 | - | Vovem'90 HS 3 | 0-3 | 27-29, 21-25, 15-25 |
29 sep. | Vovem'90 HS 3 | - | S.V.M. HS 4 | 3-0 | 25-20, 25-20, 27-25 |
Teamleden
# | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
1 | Doede de Lange | |||
2 | Erik Vroom | |||
3 | Freddie Kloppenburg | |||
4 | Douwe van Kalsbeek | |||
5 | Martijn Venhorst | |||
6 | Marc van Dam | |||
7 | Wiebe Bolt | |||
8 | Wytze Vlasman |
Comments are currently closed.