Jongens B1
Trainer/coach
Hans Vreeling
Trainingstijden
Trainen op woensdag 19:00
Trainen op vrijdag 19:00
Thuiswedstrijden op zaterdag om 14:30 in de Bosbadhal
COMPETITIE: Hoofdklasse A eerste helft
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Set Up/B XB 1 | - | Vovem'90 JB 1 | ![]() |
STAND
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Voorsterslag/VC Zwolle JB 1 | 5 | 19 |
2 | OPM Heerenveen XB 1 | 5 | 18 |
3 | Sudosa-Desto JB 2 | 4 | 12 |
4 | Annen XB 1 | 4 | 8 |
5 | Vovem'90 JB 1 | 5 | 8 |
6 | Set Up/B XB 1 | 5 | 5 |
RESULTATEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
10 apr. | - | - | |||
03 apr. | - | - | |||
13 mrt. | - | - | |||
06 mrt. | - | - | |||
10 okt. | Vovem'90 JB 1 | - | Annen XB 1 | 3-2 | 25-15, 25-19, 20-25, 8-25, 15-9 |
09 okt. | Vovem'90 JB 1 | - | OPM Heerenveen XB 1 | 1-3 | 25-19, 22-25, 18-25, 15-25 |
03 okt. | Annen XB 1 | - | Vovem'90 JB 1 | 3-2 | 25-18, 19-25, 25-16, 21-25, 15-11 |
26 sep. | Sudosa-Desto JB 2 | - | Vovem'90 JB 1 | 3-1 | 27-25, 25-17, 18-25, 25-22 |
19 sep. | Vovem'90 JB 1 | - | Voorsterslag/VC Zwolle JB 1 | 1-3 | 8-25, 7-25, 25-15, 8-25 |
Teamleden
# | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
1 | Boaz Pomstra | … | … | … |
2 | Freek Kingma | … | … | … |
3 | Jesse Winters | … | … | … |
4 | Martijn Koudijs | … | … | … |
5 | Ronin de Haan | … | … | … |
6 | Sem Roffel | … | … | … |
Comments are currently closed.