Meisjes A1
Trainer/coach
Gerry Smit / Judith Krops
Trainingstijden
Maandag 17:30 (Gerry Smit)
Woensdag 19:00 (Judith Krops)
Thuiswedstrijden op zaterdag om 16:30 in de Bosbadhal
Competitie: Meisjes 1e Klasse N eerste helft
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 mrt. | 16:30 | Vovem'90/Nakala MA 1 | - | S.V.I. MA 2 | Emmeloord | ![]() |
STAND
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | vv Voorsterslag MA 1 | 4 | 16 |
2 | Vovem'90/Nakala MA 1 | 4 | 15 |
3 | Set Up (IJsselmuiden) MA 1 | 3 | 13 |
4 | Dalvo MA 1 | 3 | 10 |
5 | VC Zwolle MA 2 | 4 | 1 |
6 | S.V.I. MA 2 | 4 | 0 |
RESULTATEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
10 okt. | Vovem'90/Nakala MA 1 | - | Dalvo MA 1 | 3-1 | 25-20, 25-12, 20-25, 25-21 |
03 okt. | S.V.I. MA 2 | - | Vovem'90/Nakala MA 1 | 0-4 | 1-25, 8-25, 3-25, 4-25 |
26 sep. | Set Up (IJsselmuiden) MA 1 | - | Vovem'90/Nakala MA 1 | 3-1 | 25-16, 25-11, 25-16, 12-25 |
19 sep. | Vovem'90/Nakala MA 1 | - | VC Zwolle MA 2 | 4-0 | 25-11, 25-23, 25-18, 25-20 |
Teamleden
# | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
1 | Britt Schil | |||
2 | Eline Donker | |||
3 | Famke Eilander | |||
4 | Iris Boersma | |||
5 | Iris Doornbos | |||
6 | Liv Rops | |||
7 | Loes Rops | |||
8 | Manon Wieland |
Comments are currently closed.