Meisjes C1

Trainer/coach
Rik van Veldhuijsen
Trainingstijden
Maandag 17:30
Woensdag 17:30 (Rik van Veldhuijsen)
Thuiswedstrijden op zaterdag om 12:30 in de Bosbadhal
COMPETITIE: 1e klasse J eerste helft
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 feb. | 14:00 | vv Voorsterslag MC 2 | - | Vovem'90 MC 1 | Zwolle | ![]() |
6 mrt. | 12:30 | Vovem'90 MC 1 | - | v.c. Joure MC 1 | Emmeloord | ![]() |
20 mrt. | 12:30 | Vovem'90 MC 1 | - | D.B.S. MC 1 | Emmeloord | ![]() |
STAND
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Vovem'90 MC 1 | 4 | 20 |
2 | VC Zwolle MC 1 | 5 | 20 |
3 | vv Voorsterslag MC 2 | 4 | 10 |
4 | D.B.S. MC 1 | 5 | 8 |
5 | v.c. Joure MC 1 | 3 | 5 |
6 | JUMBO-Sellekamp/S.V.I. MC 2 | 5 | 2 |
RESULTATEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
10 okt. | Vovem'90 MC 1 | - | VC Zwolle MC 1 | 4-0 | 25-11, 25-15, 25-22, 25-7 |
03 okt. | v.c. Joure MC 1 | - | Vovem'90 MC 1 | 0-4 | 15-25, 13-25, 10-25, 14-25 |
26 sep. | D.B.S. MC 1 | - | Vovem'90 MC 1 | 0-4 | 8-25, 8-25, 7-25, 9-25 |
19 sep. | Vovem'90 MC 1 | - | JUMBO-Sellekamp/S.V.I. MC 2 | 4-0 | 25-20, 25-9, 25-15, 25-11 |
Teamsponsoren
Teamleden
# | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|---|---|
1 | Eefke van Veldhuijsen | |||
2 | Esra Kleiker | |||
3 | Femke Tjerkstra | |||
4 | Iris Geertsema | |||
5 | Karlijn Ziel | |||
6 | Lisa Simonse | |||
7 | Myrthe van Hulzen |
Comments are currently closed.